Model Data
See which models are winning real usage, how the mix is shifting, and what that means for cost.
As of October 3, 2026, space-bunny led OpenCode usage over the past 7 days with 63T tokens, followed by DeepSeek V4.1 Flash (37T) and Muse Spark 1.3 Contributor (34T).
Top Models. Usage of models across OpenCode.
| Date | space-bunny | deepseek-v4.1-flash | muse-spark-1.3-contributor | mimo-v2.6-flash | deepseek-v4-flash | nemotron-3-ultra | longcat-2.5-preview | glm-5.3-flash | mimo-v2.5 | Other | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG 9 | 0B | 0B | 0B | 0B | 8.3T | 0B | 0B | 0B | 149B | 698B | 9.2T |
| AUG 10 | 0B | 0B | 0B | 0B | 9.0T | 0B | 0B | 0B | 153B | 1.1T | 10T |
| AUG 11 | 0B | 0B | 0B | 0B | 14T | 69B | 0B | 0B | 445B | 1.3T | 16T |
| AUG 12 | 0B | 0B | 0B | 0B | 17T | 153B | 0B | 0B | 513B | 1.8T | 19T |
| AUG 13 | 0B | 0B | 0B | 0B | 18T | 75B | 0B | 0B | 517B | 2.7T | 21T |
| AUG 14 | 0B | 0B | 0B | 0B | 18T | 228B | 0B | 0B | 509B | 2.6T | 22T |
| AUG 15 | 0B | 0B | 0B | 0B | 17T | 265B | 0B | 0B | 482B | 2.3T | 20T |
| AUG 16 | 0B | 0B | 0B | 0B | 15T | 333B | 0B | 0B | 607B | 2.1T | 18T |
| AUG 17 | 0B | 0B | 0B | 0B | 9.4T | 331B | 0B | 0B | 2.4T | 2.1T | 14T |
| AUG 18 | 0B | 0B | 0B | 0B | 9.0T | 324B | 0B | 0B | 2.1T | 1.8T | 13T |
| AUG 19 | 0B | 0B | 0B | 0B | 7.6T | 482B | 0B | 0B | 2.1T | 1.8T | 12T |
| AUG 20 | 0B | 0B | 0B | 0B | 6.9T | 495B | 0B | 74B | 2.1T | 2.3T | 12T |
| AUG 21 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.0T | 492B | 0B | 4.1T | 1.8T | 3.0T | 12T |
| AUG 22 | 0B | 0B | 0B | 0B | 2.2T | 520B | 0B | 6.6T | 1.2T | 2.5T | 13T |
| AUG 23 | 0B | 0B | 0B | 0B | 2.1T | 644B | 0B | 8.4T | 1.2T | 2.7T | 15T |
| AUG 24 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.2T | 701B | 0B | 9.8T | 1.5T | 3.4T | 19T |
| AUG 25 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.1T | 615B | 0B | 9.0T | 2.3T | 3.5T | 18T |
| AUG 26 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.0T | 596B | 0B | 6.3T | 2.8T | 3.6T | 16T |
| AUG 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.9T | 643B | 0B | 634B | 2.1T | 4.3T | 12T |
| AUG 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.0T | 609B | 0B | 620B | 1.3T | 3.8T | 10T |
| AUG 29 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.5T | 627B | 0B | 453B | 1.1T | 3.5T | 9.1T |
| AUG 30 | 0B | 0B | 0B | 0B | 3.5T | 423B | 0B | 442B | 1.3T | 3.0T | 8.6T |
| AUG 31 | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.2T | 378B | 0B | 669B | 1.8T | 3.5T | 10T |
| SEP 1 | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.2T | 368B | 0B | 695B | 1.7T | 3.6T | 11T |
| SEP 2 | 0B | 0B | 117B | 0B | 4.0T | 412B | 0B | 581B | 1.7T | 3.6T | 10T |
| SEP 3 | 0B | 0B | 3.3T | 0B | 3.8T | 388B | 0B | 538B | 1.5T | 2.7T | 12T |
| SEP 4 | 0B | 0B | 4.4T | 0B | 3.3T | 398B | 0B | 485B | 1.7T | 2.3T | 13T |
| SEP 5 | 0B | 0B | 4.6T | 0B | 3.0T | 414B | 0B | 364B | 1.2T | 1.7T | 11T |
| SEP 6 | 0B | 0B | 4.6T | 0B | 2.9T | 390B | 0B | 343B | 1.2T | 1.6T | 11T |
| SEP 7 | 0B | 0B | 4.5T | 0B | 3.5T | 426B | 0B | 516B | 1.4T | 1.9T | 12T |
| SEP 8 | 0B | 0B | 4.6T | 0B | 3.6T | 318B | 0B | 506B | 1.5T | 1.9T | 12T |
| SEP 9 | 0B | 0B | 5.7T | 0B | 3.4T | 322B | 0B | 546B | 1.5T | 1.9T | 13T |
| SEP 10 | 0B | 3.0T | 5.9T | 0B | 3.2T | 336B | 0B | 603B | 1.7T | 1.7T | 16T |
| SEP 11 | 0B | 5.0T | 5.2T | 0B | 2.7T | 272B | 0B | 468B | 1.3T | 1.2T | 16T |
| SEP 12 | 0B | 5.4T | 5.5T | 0B | 2.6T | 410B | 0B | 400B | 944B | 1.1T | 16T |
| SEP 13 | 0B | 5.6T | 4.4T | 0B | 2.6T | 311B | 0B | 403B | 984B | 1.1T | 15T |
| SEP 14 | 0B | 6.5T | 5.0T | 0B | 2.9T | 307B | 0B | 624B | 1.3T | 1.3T | 18T |
| SEP 15 | 0B | 7.5T | 5.1T | 0B | 2.9T | 306B | 0B | 635B | 1.3T | 1.4T | 19T |
| SEP 16 | 0B | 8.2T | 5.3T | 0B | 2.8T | 391B | 0B | 596B | 1.3T | 1.5T | 20T |
| SEP 17 | 0B | 8.8T | 5.9T | 0B | 2.5T | 438B | 0B | 566B | 973B | 1.7T | 21T |
| SEP 18 | 0B | 8.2T | 5.9T | 0B | 2.6T | 541B | 0B | 0B | 920B | 1.3T | 19T |
| SEP 19 | 0B | 6.5T | 4.7T | 0B | 2.2T | 515B | 0B | 380B | 772B | 1.1T | 16T |
| SEP 20 | 0B | 6.9T | 4.8T | 0B | 2.3T | 503B | 0B | 426B | 810B | 1.1T | 17T |
| SEP 21 | 0B | 8.9T | 5.4T | 32B | 2.7T | 489B | 0B | 566B | 927B | 1.3T | 20T |
| SEP 22 | 0B | 8.0T | 5.7T | 941B | 2.8T | 507B | 0B | 506B | 649B | 1.4T | 20T |
| SEP 23 | 1.5T | 7.0T | 5.8T | 1.2T | 2.7T | 307B | 0B | 446B | 306B | 1.3T | 21T |
| SEP 24 | 6.8T | 6.2T | 5.4T | 1.2T | 2.6T | 398B | 0B | 402B | 200B | 1.2T | 25T |
| SEP 25 | 9.0T | 4.6T | 5.1T | 1.3T | 1.6T | 642B | 0B | 370B | 151B | 968B | 24T |
| SEP 26 | 7.9T | 4.3T | 5.1T | 1.2T | 822B | 731B | 136B | 309B | 127B | 724B | 21T |
| SEP 27 | 8.3T | 4.4T | 5.1T | 1.2T | 679B | 663B | 359B | 299B | 121B | 703B | 22T |
| SEP 28 | 8.7T | 6.2T | 5.4T | 1.5T | 1.3T | 634B | 529B | 410B | 133B | 936B | 26T |
| SEP 29 | 9.6T | 6.4T | 5.3T | 1.5T | 1.1T | 465B | 543B | 393B | 127B | 819B | 26T |
| SEP 30 | 10T | 5.7T | 4.8T | 1.5T | 945B | 459B | 546B | 362B | 122B | 752B | 25T |
| OCT 1 | 9.7T | 4.9T | 4.5T | 1.4T | 643B | 524B | 427B | 276B | 124B | 655B | 23T |
| OCT 2 | 9.0T | 4.7T | 4.4T | 1.4T | 600B | 536B | 321B | 256B | 117B | 837B | 22T |
| OCT 3 | 7.8T | 4.2T | 4.7T | 1.3T | 449B | 538B | 276B | 214B | 88B | 759B | 20T |
010203
space-bunny63T tokens
+151% vs previous week
deepseek-v4.1-flash37T tokens
DeepSeek-21% vs previous week
muse-spark-1.3-contributor34T tokens
Meta-9% vs previous week
040506070809101112131415161718
mimo-v2.6-flash9.8T tokens
Xiaomi+67% vs previous week
deepseek-v4-flash5.7T tokens
DeepSeek-63% vs previous week
nemotron-3-ultra3.8T tokens
NVIDIA+7% vs previous week
longcat-2.5-preview3.0T tokens
MeituanNew
glm-5.3-flash2.2T tokens
Zhipu-27% vs previous week
mimo-v2.5832B tokens
Xiaomi-74% vs previous week
muse-spark-1.2-contributor735B tokens
Meta-72% vs previous week
deepseek-v4-flash-vision-exp732B tokens
DeepSeek-23% vs previous week
gpt-6-luna623B tokens
OpenAI+130% vs previous week
fledge-alpha512B tokens
New
deepseek-v4-pro510B tokens
DeepSeek-21% vs previous week
mimo-v2.6-pro504B tokens
Xiaomi+10% vs previous week
nemotron-3.5-lightning322B tokens
NVIDIA+34% vs previous week
qwen3.8-flash281B tokens
-7% vs previous week
minimax-m3203B tokens
MiniMax-20% vs previous week
010203040506070809101112131415161718
space-bunny63T tokens
+151% vs previous week
deepseek-v4.1-flash37T tokens
DeepSeek-21% vs previous week
muse-spark-1.3-contributor34T tokens
Meta-9% vs previous week
mimo-v2.6-flash9.8T tokens
Xiaomi+67% vs previous week
deepseek-v4-flash5.7T tokens
DeepSeek-63% vs previous week
nemotron-3-ultra3.8T tokens
NVIDIA+7% vs previous week
longcat-2.5-preview3.0T tokens
MeituanNew
glm-5.3-flash2.2T tokens
Zhipu-27% vs previous week
mimo-v2.5832B tokens
Xiaomi-74% vs previous week
muse-spark-1.2-contributor735B tokens
Meta-72% vs previous week
deepseek-v4-flash-vision-exp732B tokens
DeepSeek-23% vs previous week
gpt-6-luna623B tokens
OpenAI+130% vs previous week
fledge-alpha512B tokens
New
deepseek-v4-pro510B tokens
DeepSeek-21% vs previous week
mimo-v2.6-pro504B tokens
Xiaomi+10% vs previous week
nemotron-3.5-lightning322B tokens
NVIDIA+34% vs previous week
qwen3.8-flash281B tokens
-7% vs previous week
minimax-m3203B tokens
MiniMax-20% vs previous week
Unique Users. Daily unique OpenCode users by model.
| Date | deepseek-v4.1-flash | space-bunny | muse-spark-1.3-contributor | mimo-v2.6-flash | deepseek-v4-flash | gpt-6-luna | glm-5.3-flash | longcat-2.5-preview | deepseek-v4-pro | Other | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60K | 0 | 0 | 0 | 19K | 81K | 161K |
| AUG 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80K | 0 | 0 | 0 | 28K | 116K | 225K |
| AUG 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190K | 0 | 0 | 0 | 41K | 177K | 408K |
| AUG 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172K | 0 | 0 | 0 | 37K | 197K | 406K |
| AUG 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169K | 0 | 0 | 0 | 48K | 176K | 393K |
| AUG 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167K | 0 | 0 | 0 | 45K | 179K | 391K |
| AUG 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145K | 0 | 0 | 0 | 36K | 152K | 333K |
| AUG 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143K | 0 | 0 | 0 | 37K | 155K | 336K |
| AUG 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167K | 0 | 0 | 0 | 44K | 244K | 455K |
| AUG 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158K | 0 | 0 | 0 | 39K | 230K | 427K |
| AUG 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159K | 0 | 0 | 0 | 34K | 237K | 431K |
| AUG 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147K | 0 | 4.1K | 0 | 31K | 227K | 408K |
| AUG 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K | 0 | 67K | 0 | 29K | 251K | 432K |
| AUG 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65K | 0 | 75K | 0 | 21K | 196K | 357K |
| AUG 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54K | 0 | 76K | 0 | 16K | 174K | 320K |
| AUG 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87K | 0 | 98K | 0 | 28K | 241K | 453K |
| AUG 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83K | 0 | 92K | 0 | 27K | 238K | 440K |
| AUG 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79K | 0 | 78K | 0 | 24K | 249K | 430K |
| AUG 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92K | 0 | 22K | 0 | 21K | 253K | 388K |
| AUG 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 0 | 22K | 0 | 17K | 214K | 343K |
| AUG 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69K | 0 | 17K | 0 | 12K | 167K | 266K |
| AUG 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67K | 0 | 16K | 0 | 11K | 165K | 260K |
| AUG 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 0 | 24K | 0 | 17K | 222K | 352K |
| SEP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 0 | 24K | 0 | 17K | 213K | 343K |
| SEP 2 | 0 | 0 | 2.6K | 0 | 84K | 0 | 23K | 0 | 16K | 206K | 332K |
| SEP 3 | 0 | 0 | 25K | 0 | 82K | 0 | 24K | 0 | 15K | 206K | 352K |
| SEP 4 | 0 | 0 | 29K | 0 | 74K | 0 | 22K | 0 | 13K | 189K | 328K |
| SEP 5 | 0 | 0 | 27K | 0 | 59K | 0 | 16K | 0 | 8.9K | 143K | 254K |
| SEP 6 | 0 | 0 | 28K | 0 | 57K | 0 | 15K | 0 | 8.8K | 138K | 246K |
| SEP 7 | 0 | 0 | 33K | 0 | 72K | 0 | 21K | 0 | 12K | 171K | 309K |
| SEP 8 | 0 | 0 | 35K | 0 | 70K | 0 | 21K | 0 | 11K | 162K | 299K |
| SEP 9 | 0 | 0 | 34K | 0 | 67K | 0 | 20K | 0 | 11K | 150K | 283K |
| SEP 10 | 32K | 0 | 35K | 0 | 67K | 0 | 21K | 0 | 12K | 154K | 319K |
| SEP 11 | 43K | 0 | 34K | 0 | 59K | 0 | 17K | 0 | 8.7K | 132K | 293K |
| SEP 12 | 38K | 0 | 31K | 0 | 45K | 0 | 13K | 0 | 6.0K | 102K | 235K |
| SEP 13 | 39K | 0 | 31K | 0 | 43K | 0 | 12K | 0 | 6.0K | 104K | 235K |
| SEP 14 | 54K | 0 | 38K | 0 | 57K | 0 | 20K | 0 | 9.3K | 140K | 317K |
| SEP 15 | 55K | 0 | 38K | 0 | 55K | 0 | 20K | 0 | 8.8K | 140K | 317K |
| SEP 16 | 58K | 0 | 38K | 0 | 54K | 0 | 19K | 0 | 8.5K | 153K | 331K |
| SEP 17 | 68K | 0 | 34K | 0 | 51K | 0 | 20K | 0 | 8.6K | 153K | 334K |
| SEP 18 | 63K | 0 | 36K | 0 | 48K | 0 | 0 | 0 | 7.6K | 128K | 282K |
| SEP 19 | 53K | 0 | 35K | 0 | 36K | 0 | 15K | 0 | 6.7K | 112K | 258K |
| SEP 20 | 54K | 0 | 29K | 0 | 34K | 0 | 16K | 0 | 6.9K | 101K | 242K |
| SEP 21 | 80K | 0 | 38K | 2.2K | 52K | 0 | 21K | 0 | 9.6K | 117K | 320K |
| SEP 22 | 66K | 0 | 36K | 41K | 48K | 0 | 19K | 0 | 8.2K | 114K | 333K |
| SEP 23 | 62K | 6.9K | 35K | 39K | 45K | 2.5K | 18K | 0 | 7.4K | 92K | 308K |
| SEP 24 | 60K | 20K | 34K | 37K | 44K | 12K | 16K | 0 | 6.8K | 77K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 34K | 32K | 21K | 29K | 12K | 13K | 2 | 5.8K | 64K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 36K | 29K | 18K | 18K | 11K | 12K | 3.4K | 4.9K | 55K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 35K | 28K | 17K | 17K | 12K | 12K | 6.7K | 4.8K | 55K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 45K | 34K | 22K | 27K | 16K | 15K | 8.4K | 7.1K | 70K | 306K |
| SEP 29 | 67K | 49K | 36K | 23K | 25K | 17K | 15K | 8.4K | 7.0K | 68K | 315K |
| SEP 30 | 61K | 50K | 34K | 22K | 24K | 16K | 14K | 8.1K | 6.5K | 62K | 298K |
| OCT 1 | 55K | 49K | 33K | 22K | 17K | 15K | 13K | 7.5K | 5.7K | 57K | 274K |
| OCT 2 | 53K | 46K | 32K | 22K | 15K | 14K | 12K | 7.3K | 5.5K | 60K | 267K |
| OCT 3 | 45K | 40K | 28K | 18K | 12K | 12K | 10K | 6.7K | 4.2K | 53K | 228K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | muse-spark-1.2-contributor | 79.4% | 8.6K | |
| 02 | mimo-v2.5 | 68.8% | 29K | |
| 03 | hy3 | 68.1% | 3.5K | |
| 04 | muse-spark-1.3-contributor | 67.5% | 24K | |
| 05 | qwen3.5-plus | 67.1% | 237 | |
| 06 | longcat-2.0 | 65.5% | 496 | |
| 07 | omen-alpha | 65.4% | 3.8K | |
| 08 | deepseek-v4-flash | 65.3% | 472K | |
| 09 | deepseek-v4-flash-vision-exp | 63.6% | 21K | |
| 10 | glm-5.3-flash | 63.2% | 68K | |
| 11 | kimi-k2.5 | 62.8% | 557 | |
| 12 | glm-5 | 60.9% | 649 | |
| 13 | minimax-m2.7 | 60.2% | 2.9K | |
| 14 | mimo-v2.5-pro | 60.1% | 6.8K | |
| 15 | qwen3.8-flash | 60.0% | 5.5K |
Session Cost. Average cost per session.
COST / SESSION
TOKENS / SESSION
Cost/Session$0.0027
Tokens/Session1.5M
Token Cost. Price per 1M tokens.
Input$0.16
Output$0.32
Cached$0.0040
Cache Ratio. Share of input tokens served from cache.
Cache Ratio96%
Cached61T
Uncached2.3T
Geographic Breakdown
Methodology. How this data is collected.
- Updates
- Aggregated every hour. Days and weeks use UTC.
- Tokens
- Input, output, reasoning, and cached tokens for each request.
- Users and sessions
- Approximate counts of distinct users and OpenCode sessions.
- Cost
- Session cost is the average cost per OpenCode session. Token prices are list prices from the OpenCode model catalog.
- Retention
- The share of a model's users in one week who use it again the next week.
- Citation
- Cite OpenCode Data (opencode.ai/data) with the update time shown at the top of the page.
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagespace-bunny vs deepseek-v4.1-flashspace-bunny·deepseek-v4.1-flashLeader vs challengerspace-bunny vs muse-spark-1.3-contributorspace-bunny·muse-spark-1.3-contributorAdjacent leaderboard pairdeepseek-v4.1-flash vs muse-spark-1.3-contributordeepseek-v4.1-flash·muse-spark-1.3-contributorTop model alternativemuse-spark-1.3-contributor vs mimo-v2.6-flashmuse-spark-1.3-contributor·mimo-v2.6-flash